

Home
| Kalender
| Results
| Sponsors
| Foto's
| Links![]()
Resultaten 2008:
| Ski Stock | Landsard | Grasbroek | Tholen | Totaal | |||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
| 25 | Steven Lopes | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 174 | ||
| 17 | Max van der Valk | 17 | 17 | 9 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | 151 | ||
| 88 | Pascal van Santen | 8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 4 | 15 | 13 | 112 | ||
| 178 | Maarten Braal | 13 | 13 | 17 | 12 | 10 | 12 | 6 | 13 | 9 | 105 | ||
| 36 | Jasper Cuppens | 15 | 11 | 8 | 9 | 13 | 10 | 7 | 6 | 15 | 94 | ||
| 111 | Frederic Gilson | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 88 | ||
| 38 | Peter Jansen | 9 | 8 | 13 | 13 | 8 | 9 | 13 | 2 | 3 | 78 | ||
| 39 | Steve Van Avermaet | 10 | 4 | 5 | 10 | 15 | 13 | 3 | 9 | 8 | 77 | ||
| 16 | Martin Timmer | 12 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 67 | ||
| 80 | Davy Lenaerts | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 11 | 5 | 4 | 6 | 54 | ||
| 26 | Joris Rottiers | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 53 | ||
| 101 | Renier Klein | 11 | 11 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 105 | Jerome Hanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 | 37 | ||
| 30 | Laurent de Ridder | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 34 | Sjoerd Fokkema | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 27 | Dave Myttenaere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 20 | ||
| 15 | Arjan Verhoeven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 20 | ||
| 91 | Ludovic Bloquel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | ||
| 179 | Alexandre Pierre Ceczy | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
| 47 | Danny Blom | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 61 | Geert meulders | dis. | dis. | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ski Open | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
| 25 | Steven Lopes | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 11 | 13 | 13 | 17 | 145 | ||
| 37 | Roland Lotte | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 12 | 15 | 13 | 118 | ||
|
24/98 |
Quinten Bossche | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20 | 111 | ||
| 76 | Dave Bergmans | 13 | 13 | 11 | 6 | 15 | 15 | 11 | 0 | 11 | 95 | ||
| 17 | Max van der Valk | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 20 | 15 | 12 | 15 | 91 | ||
| 25 | Domingos Dias | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 6 | 20 | 20 | 12 | 90 | ||
| 36 | Jasper Cuppens | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 12 | 8 | 6 | 9 | 87 | ||
| 16 | Martin Timmer | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 33 | Sahin Keser | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 65 | ||
| 97 | Kees Kromjong | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| 101 | Theo de Haas | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 48 | ||
| 24 | Debby Keulers | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 178 | Maarten Braal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10 | 31 | ||
| 105 | Jerome Hanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | ||
| 88 | Pascal van Santen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||
| 80 | Davy Lennaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Ladies | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
| 19 | Jennifer Dennis | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
|
24/98 |
Debby Keulers | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
| Junioren | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
| 33 | Burak Keser | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 17 | 163 | ||
| 17 | Tom van der Valk | 15 | 20 | 13 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 159 | ||
| 34 | Lejon Fokkema | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||
| 88 | Enzo Momerenzy | 20 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 26 | Steffen Rottiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 45 | ||
| 14 | Tijn Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
| 53 | Dante Budin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 | ||
| Run About Stock | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
|
29 |
Marko Fritsch | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 137 | ||
| 36 | Glenn Blonde | 0 | 0 | 15 | 15 | 17 | 20 | 15 | 17 | 17 | 116 | ||
| 21 | Eric Hollanders | 0 | 0 | 13 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 105 | ||
| 3 | Paul Meels | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 0 | 76 | ||
| 2 | Arno Blaauw | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 68 | ||
| 46 | Jan Willem Hollenga | 0 | 0 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 53 | ||
| 15 | Twan van de Heiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 37 | ||
| 86 | Michiel de Groot | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 22 | Sven Putzeys | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 27 | Mario Gross | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 52 | J.Gayaarts | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 61 | Geert Meulders | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4 | Thomas Mowwe | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Run About Open | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
|
23 |
Rob Rinkens | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
| 76 | Dries Bollen | 15 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 29 | Marko Fritsch | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 55 | Sebastian Nebauer | 11 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||
| 20 | Sandrino Vlassenroot | 13 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| 155 | Tom Kaufmann | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
| 22 | Sven Putzeys | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| Sportklasse | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
| 76 | Dave Bergmans | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 17 | 148 | ||
| 38 | Peter Jansen | 12 | 13 | 11 | 20 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 135 | ||
| 11 | Mark Eekels | 17 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 102 | ||
| 666 | Dries Bollen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
|
52 |
J.Goeaarts | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 4 | Paul Cannaerts | 13 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 13 | Frank Theissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 39 | ||
| 15 | Twan van der Heiden | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| 0 | Remco Wonink | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| X2 | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
| 99 | Frank van de Pol | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 157 | ||
| 47 | Danny Blom | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 154 | ||
| 5 | Sven van Stoffelen | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 17 | 84 | ||
|
9 |
Matheu Brouwers | 17 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 12 | Edwin Veldhuizen | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 1 | Jurgen van Gemert | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 3 | Remco Woonink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 | 41 | ||
| 52 | Leon van Leeuwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 15 | 40 | ||
|
7 of 3 |
Kevin Pirbux | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
|
9 |
Rob van der Kerkhof | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
| 4 | Harm Schapendonk | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Freestyle | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| Nummer | Naam | ||||||||||||
|
0 |
Jeffrey Halewijn | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||
| 0 | Albert van Heijnnigen | 17 | 17 | 17 | 51 | ||||||||
| 0 | Kris Vos | 15 | 0 | 15 | |||||||||
| 0 | Wesley Halewijn | 13 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 0 | Tom Federmeyer | 12 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 0 | Ron Emerink | 11 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 0 | Oscar Schiks | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||
| 0 | Erik Visschers | 0 | 0 | 13 | 13 | ||||||||
| Hobby klasse ski | Landsard | Grasbroek | Tholen | ||||||||||
| 92 | Jurgen Reynders | 15 | 17 | 0 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 149 | ||
| 199 | Willem van Orsouw | 12 | 15 | 0 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 132 | ||
| 29 | Guy Brands | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 0 | 113 | ||
| 2 | Rofles Liesdek | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 79 | ||
| 101 | Reinier Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 15 | 40 | ||
| 65 | Mirandea van de Kamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 34 | ||
| 7 | Erik Visschers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
| 22 | Hans Hordijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 28 | ||
| 11 | Oscar Schiks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 11 | 27 | ||
| 88 | Enzo Momerenzy | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 53 | Michel Budin | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | ||
| 179 | Alexandre Pierre Ceczy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | ||